Deltagarlista Gren 21-42 - PASS 2 14 00 
 
  Tävling  Magplasket 2012    Utskriftsdatum  08 mars 2012   
  Tävlingsort  Lysekil    Utskriftstid  12:33   
  Arrangör  Lysekils simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  10 mars 2012         
 
 
Gren 21, 4X50m Frisim Mixed ÖK 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
40  Uddevalla Sim Lag 1  UDDEVALLA    25 m  1:54.30   
308  Haldens SK Mix Lag 1  Haldens SK    25 m  1:55.00   
41  Uddevalla Sim Lag 2  UDDEVALLA    25 m  1:56.43   
309  Haldens SK Mix Lag 2  Haldens SK    25 m  1:59.50   
205  S02 Lag 1  S 02    25 m  2:04.25   
310  Haldens SK Mix Lag 3  Haldens SK    25 m  2:05.00   
42  Uddevalla Sim Lag 3  UDDEVALLA    25 m  2:05.36   
177  Lag Trollhättans Simsällskap  TROLLHÄTTA    25 m  2:12.00   
43  Uddevalla Sim Lag 4  UDDEVALLA    25 m  2:12.32   
10  311  Haldens SK Mix Lag 4  Haldens SK    25 m  2:15.25   
11  206  S02 Lag 2  S 02    25 m  2:17.21   
12  207  S02 Lag 3  S 02    25 m  2:30.21   
13  30  Lss Lag 2  LYSEKIL SS    25 m     
14  112  Lag Strömstad  STRÖMSTAD    25 m     
15  273  Ale Lag1 Mixed  ALE    25 m     
16  299  G-Sim Lag 2  GÖTEBORG    25 m     
17  300  G-Sim Lag 1  GÖTEBORG    25 m     
18  301  G-Sim Lag 3  GÖTEBORG    25 m     
 
Gren 22, 200m Medley Fl 13-17år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
47  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  2:30.61   
46  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  25 m  2:31.99   
136  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  2:38.98   
141  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  2:53.09   
60  Jonsson Malin  1997  UDDEVALLA  AX4497  25 m  2:55.59   
139  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  25 m  3:07.43   
53  Gustafson Elin  1999  UDDEVALLA  AM5699  25 m  3:19.16   
137  Thyberg-Ng Caitlin  1999  GÖTEBORG  BH4499  25 m  3:23.18   
138  Zangana Diba  1999  GÖTEBORG  BH5499  25 m  3:23.26   
10  55  Hedlund Alice  1999  UDDEVALLA  AP9499  25 m  3:27.06   
11  140  Amiri Victoria  1998  GÖTEBORG  BK6298  25 m  3:35.85   
12  134  Phu Vanessa  1998  GÖTEBORG  BL3498  25 m  4:00.63   
13  73  Tallberg Moa  1999  UDDEVALLA    25 m     
14  75  Wester Hanna  1997  UDDEVALLA    25 m     
15  135  Berglin Nora  1998  GÖTEBORG  BK5298  25 m     
16  182  Lundqvist-Jenc Emilia  1999  TROLLHÄTTA  BK3899  25 m     
 
Gren 23, 200m Medley Po 13-17år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
239  Engen David  1996  Haldens SK    25 m  2:21.71   
72  Svensson Kalle  1997  UDDEVALLA  AB4797  25 m  2:25.92   
49  Bodestig Simon  1996  UDDEVALLA  AT7396  25 m  2:27.67   
65  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  2:33.25   
149  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  2:39.48   
61  Koch Noa  1996  UDDEVALLA  AA0396  25 m  2:43.19   
77  Fageeh Navid  1997  UDDEVALLA  AS2797  25 m  2:43.41   
101  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  50 m  2:50.36   
Börjesson Daniel  1999  S 77  AJ4599  25 m  2:54.52   
10  142  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG  AN5398  25 m  2:54.62   
11  148  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  2:55.70   
12  144  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m  2:57.04   
13  143  Bishop Philip Borgström  1999  GÖTEBORG  AK9999  25 m  2:57.50   
14  62  Koch Viggo  1997  UDDEVALLA  AN5997  25 m  3:10.97   
15  270  Aasum Knut Eivind  1997  Haldens SK    25 m  3:15.52   
16  147  Hedner Olof  1997  GÖTEBORG  AT3797  25 m  3:16.03   
17  238  Carlsen Emil  1998  Haldens SK    25 m  3:16.98   
18  179  Eriksson Jesper  1999  TROLLHÄTTA  AO5799  25 m  3:17.38   
19  100  Svedlund-Selander Axl  1999  LYSEKIL SS  AA4799  25 m  3:22.76   
20  146  Salah Hakim Haj  1999  GÖTEBORG  AK8999  25 m  3:37.37   
21  14  Pettersson Rickard  1998  S 77  AS2998  25 m  3:41.72   
22  34  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  25 m     
23  71  Sundström Pontus  1998  UDDEVALLA  AD8398  25 m     
24  145  Muratagic Robert  1998  GÖTEBORG  AP8798  25 m     
25  194  Cuszynski-Kruk Mikolaj  1998  S 02  AP7198  25 m     
26  235  Brynildsen Tim  1998  Haldens SK    25 m     
27  262  Misund Markus Rindahl  1999  Haldens SK    25 m     
 
Gren 24, 50m Fjärilsim Damer ÖK 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
136  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  33.07   
150  Janebäck Johanna  1996  GÖTEBORG  AD1496  25 m  33.82   
Hallerstedt Elin  1997  S 77  BH3497  25 m  34.30   
267  Signebøen Henriette Solem  1996  Haldens SK    25 m  35.44   
198  Fagerström Ella  1998  S 02  AC8698  50 m  35.46   
246  Harackiewicz Natalie  1997  Haldens SK    25 m  35.68   
23  Johansson Agnes  1996  SVENLJUNGA  BU8296  25 m  40.01   
181  Lokrantz Elin  2000  TROLLHÄTTA  AM2200  25 m  40.53   
224  Wendt Matilda  1997  S 02  BD8897  25 m  41.88   
10  26  Årebäck Louise  1996  SVENLJUNGA  BU7496  25 m  50.54   
 
Gren 25, 50m Fjärilsim Herrar ÖK 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
152  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  27.85   
239  Engen David  1996  Haldens SK    25 m  29.98   
Alexandersson Marcus  1997  S 77  AL7597  25 m  30.90   
Alexandersson Jacob  1995  S 77  AX7395  25 m  30.99   
101  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  25 m  31.62   
Börjesson Daniel  1999  S 77  AJ4599  25 m  35.88   
123  Phu Alex  2000  GÖTEBORG  AP6700  25 m  37.00   
151  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  37.20   
183  Rudqvist Samuel  1999  TROLLHÄTTA  AA7799  25 m  38.28   
10  10  Holmdahl Jesper  1999  S 77  AJ5599  25 m  41.99   
11  100  Svedlund-Selander Axl  1999  LYSEKIL SS  AA4799  25 m  43.47   
12  230  Joh Knut Marius Bergsland  1998  Haldens SK    25 m  49.01   
13  82  Edentun Niklas  1992  TUMLARNA    25 m     
 
Gren 26, 100m Frisim Fl 13-17år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
47  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  1:03.07   
46  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  25 m  1:03.13   
156  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  1:03.85   
242  Forsstrøm Sofie  1997  Haldens SK    25 m  1:04.16   
155  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  1:04.93   
267  Signebøen Henriette Solem  1996  Haldens SK    25 m  1:07.34   
141  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:10.74   
198  Fagerström Ella  1998  S 02  AC8698  25 m  1:11.46   
158  Gunnarsson Johanna  1999  GÖTEBORG  AT1499  25 m  1:14.32   
10  231  Netland Celine Bergstrøm  1996  Haldens SK    25 m  1:14.82   
11  139  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  50 m  1:16.11   
12  159  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  1:16.12   
13  201  Johansson Elsa  1998  S 02    25 m  1:16.48   
14  162  Hellberg Alicia  1997  GÖTEBORG  BD4697  25 m  1:16.93   
15  220  Sjulander Jennifer  1998  S 02    25 m  1:17.08   
16  18  Svensson Jessica  1997  S 77  AW1297  25 m  1:17.67   
17  60  Jonsson Malin  1997  UDDEVALLA  AX4497  25 m  1:18.37   
18  164  Wingstrand Ebba  1999  GÖTEBORG  AS3299  25 m  1:18.59   
19  165  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  1:18.68   
20  291  Svendberg Julia  1998  ALE    25 m  1:18.91   
21  180  Johansson Amanda  1997  TROLLHÄTTA  BJ4497  25 m  1:18.95   
22  166  Wennberg Karin  1999  GÖTEBORG  AT2499  25 m  1:19.12   
23  163  Ehrnberg Sara  1999  GÖTEBORG  AT3499  25 m  1:19.33   
24  137  Thyberg-Ng Caitlin  1999  GÖTEBORG  BH4499  25 m  1:20.01   
25  251  Jørstad Sunniva  1998  Haldens SK    25 m  1:20.49   
26  209  Ljungberg Erika  1998  S 02    25 m  1:21.00   
27  182  Lundqvist-Jenc Emilia  1999  TROLLHÄTTA  BK3899  25 m  1:21.49   
28  161  Andreasson Alice  1998  GÖTEBORG  BB7298  25 m  1:21.80   
29  292  Söderlind Alexandra  1998  ALE  AN5698  25 m  1:21.81   
30  275  Andreasson Lina  1997  ALE  BD9697  25 m  1:22.48   
31  289  Rajovic Nina  1998  ALE    25 m  1:22.66   
32  53  Gustafson Elin  1999  UDDEVALLA  AM5699  25 m  1:22.76   
33  138  Zangana Diba  1999  GÖTEBORG  BH5499  25 m  1:22.79   
34  191  Wermäng Regina Borg  1999  S 02  AG5899  25 m  1:23.14   
35  223  Wendt Elin  1999  S 02  AJ2299  25 m  1:24.04   
36  23  Johansson Agnes  1996  SVENLJUNGA  BU8296  25 m  1:24.67   
37  31  Almqvist Veronica  1998  LYSEKIL SS  AD3898  25 m  1:24.70   
38  157  Borre Carolina  1999  GÖTEBORG  AW9699  25 m  1:24.78   
39  134  Phu Vanessa  1998  GÖTEBORG  BL3498  25 m  1:25.64   
40  58  Johansson Julia  1999  UDDEVALLA  BD4499  25 m  1:26.31   
41  55  Hedlund Alice  1999  UDDEVALLA  AP9499  25 m  1:27.47   
42  140  Amiri Victoria  1998  GÖTEBORG  BK6298  25 m  1:28.26   
43  160  Almgren Ida  1999  GÖTEBORG  BK0699  25 m  1:28.63   
44  224  Wendt Matilda  1997  S 02  BD8897  50 m  1:28.83   
45  154  Behre Ebba  1998  GÖTEBORG  BM1898  25 m  1:35.46   
46  135  Berglin Nora  1998  GÖTEBORG  BK5298  25 m  1:35.91   
47  234  Andreassen Nora Bjørneby  1998  Haldens SK    25 m  1:38.77   
48  219  Simovic Natasija  1998  S 02    25 m  1:39.63   
49  213  Namuyunga Victoria  1997  S 02    25 m  1:41.98   
50  259  Offerdal Hedda  1999  Haldens SK    25 m  1:51.22   
51  70  Stålhandske Ella  1999  UDDEVALLA    25 m     
52  73  Tallberg Moa  1999  UDDEVALLA    25 m     
53  75  Wester Hanna  1997  UDDEVALLA    25 m     
54  79  Backelin Linnea  1999  TUMLARNA  BJ5699  25 m     
55  106  Hilding Thea  1999  STRÖMSTAD    25 m     
56  211  Matic Nicolina  1998  S 02    25 m     
57  216  Rinman Tilda  1998  S 02    25 m     
58  221  Tegelberg Ebba  1999  S 02    25 m     
59  254  Løwengren Emma  1999  Haldens SK    25 m     
60  264  Ræstad Karoline  1998  Haldens SK    25 m     
61  276  Carlinger Rebecka  1999  ALE    25 m     
62  304  Dalqvist Emelie  1998  TUMLARNA    25 m     
 
Gren 27, 100m Frisim Po 13-17år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
236  Bunæs Ole Marius  1997  Haldens SK    25 m  58.65   
171  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  59.24   
49  Bodestig Simon  1996  UDDEVALLA  AT7396  25 m  59.68   
65  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  59.76   
72  Svensson Kalle  1997  UDDEVALLA  AB4797  25 m  59.76   
229  Bergseth Juel Petter  1997  Haldens SK    25 m  1:00.30   
Alexandersson Jacob  1995  S 77  AX7395  25 m  1:03.40   
193  Böhn Jesper  1998  S 02  AD5998  25 m  1:03.88   
226  Berg Johann  1997  Haldens SK    25 m  1:05.17   
10  184  Svensson Ludwig  1997  TROLLHÄTTA  AU2197  25 m  1:05.42   
11  214  Paling Sebastian  1997  S 02  AE9797  25 m  1:05.49   
12  245  Halkjær Sander  1997  Haldens SK    25 m  1:05.86   
13  149  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:06.78   
14  144  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  50 m  1:07.43   
15  235  Brynildsen Tim  1998  Haldens SK    25 m  1:08.29   
16  Börjesson Daniel  1999  S 77  AJ4599  25 m  1:08.48   
17  238  Carlsen Emil  1998  Haldens SK    25 m  1:08.97   
18  142  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG  AN5398  25 m  1:09.24   
19  167  Björkner Eric  1998  GÖTEBORG  AS9998  25 m  1:10.01   
20  101  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  50 m  1:10.73   
21  183  Rudqvist Samuel  1999  TROLLHÄTTA  AA7799  25 m  1:10.97   
22  294  Tillman Rickard  1997  ALE  AS3597  25 m  1:11.09   
23  172  Orstadius Erik  1997  GÖTEBORG  AU0997  25 m  1:11.52   
24  212  Nakhaei Arman  1998  S 02  AK9598  25 m  1:11.53   
25  61  Koch Noa  1996  UDDEVALLA  AA0396  50 m  1:11.69   
26  178  Boban Henrik  1999  TROLLHÄTTA  AP0399  25 m  1:11.98   
27  250  Johans Ole Petter Theiger  1996  Haldens SK    25 m  1:12.09   
28  151  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  50 m  1:12.20   
29  143  Bishop Philip Borgström  1999  GÖTEBORG  AK9999  25 m  1:12.71   
30  77  Fageeh Navid  1997  UDDEVALLA  AS2797  25 m  1:12.77   
31  270  Aasum Knut Eivind  1997  Haldens SK    25 m  1:13.17   
32  194  Cuszynski-Kruk Mikolaj  1998  S 02  AP7198  25 m  1:14.16   
33  148  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  1:14.45   
34  286  Nyqvist William  1997  ALE  AE7597  25 m  1:16.59   
35  170  Andersson Edvin  1998  GÖTEBORG  AT3798  25 m  1:16.89   
36  179  Eriksson Jesper  1999  TROLLHÄTTA  AO5799  25 m  1:16.93   
37  268  Stenbråten Magne  1997  Haldens SK    25 m  1:17.36   
38  146  Salah Hakim Haj  1999  GÖTEBORG  AK8999  25 m  1:17.55   
39  62  Koch Viggo  1997  UDDEVALLA  AN5997  25 m  1:18.22   
40  10  Holmdahl Jesper  1999  S 77  AJ5599  25 m  1:18.45   
41  262  Misund Markus Rindahl  1999  Haldens SK    25 m  1:18.62   
42  100  Svedlund-Selander Axl  1999  LYSEKIL SS  AA4799  50 m  1:19.75   
43  145  Muratagic Robert  1998  GÖTEBORG  AP8798  25 m  1:21.35   
44  230  Joh Knut Marius Bergsland  1998  Haldens SK    25 m  1:21.88   
45  168  Kärrsjö Simon  1998  GÖTEBORG  AQ4398  25 m  1:25.35   
46  257  Signebøe Theodor Midtlien  1999  Haldens SK    25 m  1:27.25   
47  14  Pettersson Rickard  1998  S 77  AS2998  25 m  1:29.10   
48  218  Schariot Simon  1998  S 02  AD3198  25 m  1:30.57   
49  Bergman Hugo  1999  S 77  AJ6599  25 m  1:30.58   
50  71  Sundström Pontus  1998  UDDEVALLA  AD8398  25 m  1:30.92   
51  210  Mahdi Adam  1999  S 02  AM9199  25 m  1:31.84   
52  204  Kock Markus  1998  S 02    25 m  1:34.35   
53  283  Ivarsbro Anton  1998  ALE    50 m  1:43.70   
54  280  Eliasson Joel  1999  ALE    25 m  1:44.57   
55  271  Aasum Ole Morten  1999  Haldens SK    25 m  1:51.89   
56  34  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  25 m     
57  64  Olsson David  1999  UDDEVALLA  AO6799  25 m     
58  109  Araos Lukas  1999  STRÖMSTAD    25 m     
59  110  Sigueza Juan  1998  STRÖMSTAD    25 m     
60  111  Larsvik Felix  1997  STRÖMSTAD    25 m     
61  169  Losman Emil  1998  GÖTEBORG  AV5198  25 m     
62  265  Rødstrand Espen Andre  1998  Haldens SK    25 m     
 
Gren 28, 50m Ryggsim Damer ÖK 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
155  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  32.43   
232  Bjerregaard Isabell  1997  Haldens SK    25 m  33.52   
150  Janebäck Johanna  1996  GÖTEBORG  AD1496  25 m  34.61   
136  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  34.66   
Hallerstedt Elin  1997  S 77  BH3497  25 m  35.13   
181  Lokrantz Elin  2000  TROLLHÄTTA  AM2200  25 m  38.05   
141  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  50 m  40.43   
139  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  25 m  40.64   
162  Hellberg Alicia  1997  GÖTEBORG  BD4697  25 m  43.10   
10  23  Johansson Agnes  1996  SVENLJUNGA  BU8296  25 m  43.72   
11  165  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  45.57   
12  27  Årebäck Wilma  1999  SVENLJUNGA  BI7699  25 m  45.87   
13  26  Årebäck Louise  1996  SVENLJUNGA  BU7496  25 m  46.96   
14  133  Eriksson Felicia  2000  GÖTEBORG    25 m     
15  211  Matic Nicolina  1998  S 02    25 m     
 
Gren 29, 50m Ryggsim Herrar ÖK 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
236  Bunæs Ole Marius  1997  Haldens SK    25 m  30.66   
Alexandersson Marcus  1997  S 77  AL7597  25 m  31.30   
176  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  33.21   
101  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  25 m  34.75   
Alexandersson Jacob  1995  S 77  AX7395  25 m  35.10   
151  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  35.92   
Börjesson Daniel  1999  S 77  AJ4599  25 m  36.11   
100  Svedlund-Selander Axl  1999  LYSEKIL SS  AA4799  25 m  39.78   
218  Schariot Simon  1998  S 02  AD3198  25 m  45.14   
10  210  Mahdi Adam  1999  S 02  AM9199  25 m  45.97   
11  24  Pettersson Linus  2002  SVENLJUNGA  AC3902  25 m  47.49   
12  22  Falchenberg Joel  2000  SVENLJUNGA  AN7900  25 m  51.58   
13  204  Kock Markus  1998  S 02    25 m  55.26   
14  111  Larsvik Felix  1997  STRÖMSTAD    25 m     
15  174  Ahlstrand Erik  1999  GÖTEBORG    25 m     
16  175  Jansson Pär  1999  GÖTEBORG    25 m     
17  257  Signebøe Theodor Midtlien  1999  Haldens SK    25 m     
18  265  Rødstrand Espen Andre  1998  Haldens SK    25 m     
 
Gren 30, 100m Fjärilsim Fl 13-17år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
46  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  25 m  1:10.77   
47  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  1:11.03   
242  Forsstrøm Sofie  1997  Haldens SK    25 m  1:14.51   
156  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  1:15.96   
246  Harackiewicz Natalie  1997  Haldens SK    25 m  1:22.12   
198  Fagerström Ella  1998  S 02  AC8698  25 m  1:25.35   
18  Svensson Jessica  1997  S 77  AW1297  25 m  1:28.65   
53  Gustafson Elin  1999  UDDEVALLA  AM5699  25 m  1:32.76   
137  Thyberg-Ng Caitlin  1999  GÖTEBORG  BH4499  25 m     
10  138  Zangana Diba  1999  GÖTEBORG  BH5499  25 m     
11  182  Lundqvist-Jenc Emilia  1999  TROLLHÄTTA  BK3899  25 m     
12  224  Wendt Matilda  1997  S 02  BD8897  25 m     
13  289  Rajovic Nina  1998  ALE    25 m     
14  291  Svendberg Julia  1998  ALE    25 m     
 
Gren 31, 100m Fjärilsim Po 13-17år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
228  Berger Jacob W.  1996  Haldens SK    25 m  1:03.26   
72  Svensson Kalle  1997  UDDEVALLA  AB4797  25 m  1:07.53   
49  Bodestig Simon  1996  UDDEVALLA  AT7396  25 m  1:07.96   
229  Bergseth Juel Petter  1997  Haldens SK    25 m  1:10.01   
Alexandersson Jacob  1995  S 77  AX7395  25 m  1:10.16   
65  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  1:13.63   
77  Fageeh Navid  1997  UDDEVALLA  AS2797  25 m  1:15.71   
184  Svensson Ludwig  1997  TROLLHÄTTA  AU2197  25 m  1:17.16   
101  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  50 m  1:18.56   
10  214  Paling Sebastian  1997  S 02  AE9797  25 m  1:20.10   
11  143  Bishop Philip Borgström  1999  GÖTEBORG  AK9999  25 m  1:20.39   
12  212  Nakhaei Arman  1998  S 02  AK9598  25 m  1:21.60   
13  61  Koch Noa  1996  UDDEVALLA  AA0396  25 m  1:22.36   
14  144  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m  1:23.13   
15  142  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG  AN5398  25 m  1:29.98   
16  183  Rudqvist Samuel  1999  TROLLHÄTTA  AA7799  25 m  1:30.86   
17  100  Svedlund-Selander Axl  1999  LYSEKIL SS  AA4799  50 m  1:49.99   
18  34  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  25 m     
19  62  Koch Viggo  1997  UDDEVALLA  AN5997  25 m     
20  71  Sundström Pontus  1998  UDDEVALLA  AD8398  25 m     
 
Gren 32, 50m Bröstsim Damer ÖK 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
20  Hallerstedt Katarina  1966  S 77  AA0666  25 m  39.69   
134  Phu Vanessa  1998  GÖTEBORG  BL3498  25 m  41.42   
165  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  44.13   
140  Amiri Victoria  1998  GÖTEBORG  BK6298  25 m  44.39   
139  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  25 m  44.81   
27  Årebäck Wilma  1999  SVENLJUNGA  BI7699  25 m  45.02   
135  Berglin Nora  1998  GÖTEBORG  BK5298  25 m  45.28   
223  Wendt Elin  1999  S 02  AJ2299  25 m  45.56   
191  Wermäng Regina Borg  1999  S 02  AG5899  25 m  45.88   
10  23  Johansson Agnes  1996  SVENLJUNGA  BU8296  25 m  45.94   
11  181  Lokrantz Elin  2000  TROLLHÄTTA  AM2200  25 m  46.12   
12  26  Årebäck Louise  1996  SVENLJUNGA  BU7496  25 m  47.09   
13  39  Ståhl-Alsop Carina  1965  LYSEKIL SS  AA8665  25 m  49.54   
14  209  Ljungberg Erika  1998  S 02    25 m  49.80   
15  162  Hellberg Alicia  1997  GÖTEBORG  BD4697  25 m  50.97   
16  234  Andreassen Nora Bjørneby  1998  Haldens SK    25 m  50.99   
17  219  Simovic Natasija  1998  S 02    25 m  54.19   
18  264  Ræstad Karoline  1998  Haldens SK    25 m  1:12.40   
19  12  Liljeqvist Felicia  2001  S 77  BC4201  25 m     
20  133  Eriksson Felicia  2000  GÖTEBORG    25 m     
21  211  Matic Nicolina  1998  S 02    25 m     
22  216  Rinman Tilda  1998  S 02    25 m     
23  221  Tegelberg Ebba  1999  S 02    25 m     
 
Gren 33, 50m Bröstsim Herrar ÖK 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
236  Bunæs Ole Marius  1997  Haldens SK    25 m  32.59   
176  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  33.05   
152  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  33.60   
171  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  36.31   
194  Cuszynski-Kruk Mikolaj  1998  S 02  AP7198  25 m  39.63   
226  Berg Johann  1997  Haldens SK    25 m  39.87   
245  Halkjær Sander  1997  Haldens SK    25 m  41.91   
179  Eriksson Jesper  1999  TROLLHÄTTA  AO5799  25 m  42.53   
172  Orstadius Erik  1997  GÖTEBORG  AU0997  50 m  42.91   
10  25  Sivic Max  1998  SVENLJUNGA  AU9198  25 m  43.21   
11  168  Kärrsjö Simon  1998  GÖTEBORG  AQ4398  25 m  45.17   
12  123  Phu Alex  2000  GÖTEBORG  AP6700  25 m  47.26   
13  Bergman Hugo  1999  S 77  AJ6599  25 m  49.64   
14  230  Joh Knut Marius Bergsland  1998  Haldens SK    25 m  50.19   
15  24  Pettersson Linus  2002  SVENLJUNGA  AC3902  25 m  55.23   
16  Alexandersson Jacob  1995  S 77  AX7395  25 m     
17  174  Ahlstrand Erik  1999  GÖTEBORG    25 m     
18  175  Jansson Pär  1999  GÖTEBORG    25 m     
 
Gren 34, 100m Ryggsim Fl 13-17år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
232  Bjerregaard Isabell  1997  Haldens SK    25 m  1:11.65   
136  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  1:12.68   
46  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  25 m  1:12.89   
156  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  1:13.49   
Hallerstedt Elin  1997  S 77  BH3497  25 m  1:16.07   
141  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:21.84   
158  Gunnarsson Johanna  1999  GÖTEBORG  AT1499  25 m  1:23.67   
166  Wennberg Karin  1999  GÖTEBORG  AT2499  25 m  1:24.68   
159  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  1:24.94   
10  18  Svensson Jessica  1997  S 77  AW1297  25 m  1:25.02   
11  60  Jonsson Malin  1997  UDDEVALLA  AX4497  25 m  1:27.53   
12  163  Ehrnberg Sara  1999  GÖTEBORG  AT3499  25 m  1:27.69   
13  220  Sjulander Jennifer  1998  S 02    25 m  1:29.21   
14  231  Netland Celine Bergstrøm  1996  Haldens SK    25 m  1:30.02   
15  137  Thyberg-Ng Caitlin  1999  GÖTEBORG  BH4499  25 m  1:30.32   
16  161  Andreasson Alice  1998  GÖTEBORG  BB7298  25 m  1:30.60   
17  157  Borre Carolina  1999  GÖTEBORG  AW9699  25 m  1:33.27   
18  164  Wingstrand Ebba  1999  GÖTEBORG  AS3299  25 m  1:33.37   
19  138  Zangana Diba  1999  GÖTEBORG  BH5499  25 m  1:34.93   
20  251  Jørstad Sunniva  1998  Haldens SK    25 m  1:35.26   
21  135  Berglin Nora  1998  GÖTEBORG  BK5298  50 m  1:39.15   
22  58  Johansson Julia  1999  UDDEVALLA  BD4499  25 m  1:41.79   
23  23  Johansson Agnes  1996  SVENLJUNGA  BU8296  25 m  1:43.81   
24  160  Almgren Ida  1999  GÖTEBORG  BK0699  25 m  1:44.37   
25  53  Gustafson Elin  1999  UDDEVALLA  AM5699  25 m  1:45.91   
26  55  Hedlund Alice  1999  UDDEVALLA  AP9499  25 m  1:46.23   
27  140  Amiri Victoria  1998  GÖTEBORG  BK6298  25 m  1:48.80   
28  224  Wendt Matilda  1997  S 02  BD8897  25 m  1:49.95   
29  134  Phu Vanessa  1998  GÖTEBORG  BL3498  25 m  1:57.17   
30  31  Almqvist Veronica  1998  LYSEKIL SS  AD3898  25 m     
31  70  Stålhandske Ella  1999  UDDEVALLA    25 m     
32  73  Tallberg Moa  1999  UDDEVALLA    25 m     
33  154  Behre Ebba  1998  GÖTEBORG  BM1898  25 m     
34  304  Dalqvist Emelie  1998  TUMLARNA    25 m     
 
Gren 35, 100m Ryggsim Po 13-17år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
239  Engen David  1996  Haldens SK    25 m  1:05.22   
228  Berger Jacob W.  1996  Haldens SK    25 m  1:07.34   
